日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
09-30 | 185000 | 183540 | 187000 | 20550 |
09-29 | 187000 | 184360 | 187000 | 20510 |
09-28 | 186000 | 182660 | 186500 | 20890 |
09-27 | 186000 | 184500 | 187000 | 20600 |
09-26 | 182500 | 179090 | 183000 | 20400 |
09-23 | 188000 | 183100 | 187750 | 20240 |
09-22 | 189000 | 184400 | 189000 | 21610 |
09-21 | 186000 | 182400 | 186500 | 21100 |
09-20 | 184000 | 177180 | 184000 | 21250 |
09-19 | 185000 | 176710 | 184750 | 21150 |
09-16 | 183500 | 176250 | 183500 | 21130 |
09-15 | 185000 | 181000 | 185500 | 20995 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)