日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
10-17 | 180750 | 180000 | 181000 | |
10-14 | 181750 | 181980 | 182000 | 19920 |
10-13 | 181500 | 178700 | 182000 | 20155 |
10-12 | 181000 | 180850 | 181500 | 20025 |
10-11 | 184000 | 181560 | 184000 | 20275 |
10-10 | 182000 | 181310 | 182000 | 20195 |
09-30 | 185000 | 183540 | 187000 | 20550 |
09-29 | 187000 | 184360 | 187000 | 20510 |
09-28 | 186000 | 182660 | 186500 | 20890 |
09-27 | 186000 | 184500 | 187000 | 20600 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)