日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
11-02 | 167000 | 163990 | 167000 | |
11-01 | 165000 | 162850 | 165000 | 17970 |
10-31 | 166500 | 162570 | 166500 | 17580 |
10-28 | 168500 | 164770 | 168500 | 18070 |
10-27 | 174000 | 170760 | 173750 | 18560 |
10-26 | 174500 | 170440 | 174750 | 18985 |
10-25 | 174000 | 170360 | 174000 | 18500 |
10-24 | 175500 | 169940 | 175500 | 18505 |
10-21 | 176500 | 168450 | 176500 | 18745 |
10-20 | 178500 | 173980 | 178500 | 19475 |
10-19 | 180000 | 173850 | 180000 | 19205 |
10-18 | 179000 | 172270 | 179000 | 19475 |
10-17 | 180750 | 180000 | 181000 | 19745 |
10-14 | 181750 | 181980 | 182000 | 19920 |
10-13 | 181500 | 178700 | 182000 | 20155 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)