日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
11-11 | 179000 | 181000 | 179000 | |
11-10 | 169500 | 169000 | 169500 | 20115 |
11-09 | 172500 | 170800 | 172250 | 19600 |
11-08 | 170000 | 169000 | 170000 | 19750 |
11-07 | 169000 | 168730 | 169000 | 19115 |
11-04 | 163500 | 163500 | 163500 | 18515 |
11-03 | 163500 | 161810 | 163250 | 17550 |
11-02 | 167000 | 163990 | 167000 | 18000 |
11-01 | 165000 | 162850 | 165000 | 17970 |
10-31 | 166500 | 162570 | 166500 | 17580 |
10-28 | 168500 | 164770 | 168500 | 18070 |
10-27 | 174000 | 170760 | 173750 | 18560 |
10-26 | 174500 | 170440 | 174750 | 18985 |
10-25 | 174000 | 170360 | 174000 | 18500 |
10-24 | 175500 | 169940 | 175500 | 18505 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)