日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
11-25 | 184500 | 184270 | 184500 | |
11-24 | 184250 | 183150 | 184000 | 22320 |
11-23 | 182500 | 182000 | 182500 | 21950 |
11-22 | 179000 | 178450 | 179250 | 22075 |
11-21 | 178500 | 177650 | 178250 | 21300 |
11-18 | 183750 | 185080 | 185000 | 22725 |
11-17 | 184000 | 186000 | 184250 | 22500 |
11-16 | 186000 | 187700 | 185500 | 23410 |
11-15 | 179500 | 183600 | 179500 | 23470 |
11-14 | 178500 | 176580 | 178500 | 21600 |
11-11 | 179000 | 181000 | 179000 | 21200 |
11-10 | 169500 | 169000 | 169500 | 20115 |
11-09 | 172500 | 170800 | 172250 | 19600 |
11-08 | 170000 | 169000 | 170000 | 19750 |
11-07 | 169000 | 168730 | 169000 | 19115 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)