日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
02-03 | 227000 | 228400 | 226750 | |
02-02 | 230750 | 229000 | 231000 | 29465 |
02-01 | 237000 | 236440 | 236500 | 28955 |
01-31 | 235500 | 232840 | 235500 | 29550 |
01-30 | 238750 | 236470 | 238500 | 29775 |
01-20 | 229250 | 239290 | 229750 | 29695 |
01-19 | 227500 | 227060 | 226750 | 28795 |
01-18 | 227500 | 226940 | 226750 | 28750 |
01-17 | 225250 | 224060 | 225000 | 28325 |
01-16 | 227500 | 226500 | 226750 | 28355 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)