日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
02-08 | 220000 | 222970 | 220000 | |
02-07 | 217000 | 216590 | 216250 | 27265 |
02-06 | 218250 | 219690 | 218750 | 27170 |
02-03 | 227000 | 228400 | 226750 | 28000 |
02-02 | 230750 | 229000 | 231000 | 29465 |
02-01 | 237000 | 236440 | 236500 | 28955 |
01-31 | 235500 | 232840 | 235500 | 29550 |
01-30 | 238750 | 236470 | 238500 | 29775 |
01-20 | 229250 | 239290 | 229750 | 29695 |
01-19 | 227500 | 227060 | 226750 | 28795 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)